SAACKE precision in a compact form
Tool data
Technical highlights
| Tool data | Max. Diameter | 200 mm |
|---|---|---|
| Max. Tool Length for Complete Grinding from work-head face | 360 mm | |
| Longitudinal X-axis | Travel Length | 530 mm |
| Feedrate range | 0-15 m/min | |
| Useful table for Tool Supports | 245 x 140 mm | |
| Transverse Z-axis | Travel Length | 320 mm |
| Feedrate range | 0-15 m/min | |
| Vertical Y-axis | Travel Length | 400 mm |
| Feedrate range | 0-15 m/min | |
| Grinding Head B-axis | Rotary Travel | 240 deg. |
| Grinding Spindle equipped with Quick Chucking | HSK-C / E50 | |
| Spindle Speed Range | 2,000-20,000 RPM | |
| Max. Grinding Wheel Diameter | 150 mm | |
| Grinding Wheel Changer | No. of Magazine Stations | 6 |
| Motor Power Ratings | Spindle Motor Peak Power | 26 kW |
| Weight | approx. 3,500 kg | |
| Saacke reserves the right to update or amend specifications without prior notice. |